热门:3月26日世预赛中国男足vs新加坡录像-杭州亚运会闭幕式录像-世界杯阿根廷vs克罗地亚录像-欧冠决赛利物浦vs皇马录像

当前位置:直播首页 >> 综合资讯 >> 正文

2017年乒乓球世界最新排名:马龙丁宁稳居第一

www.zhiboba.me 新闻来源:互联网 时间:2017年06月20日18:31 编辑:球神 【收藏本页】

乒乓球排名国际乒联公布了6月乒乓球运动员最新世界排名,中国选手马龙和丁宁分别继续排名男女单打第一。2017年6月份本月积分纳入2017世乒赛赛果。男子部分,中国国乒四虎依旧领跑榜单前4位。世乒赛卫冕冠军、中国选手马龙稳坐第一,樊振东、许昕、张继科紧随其后。打入世乒赛8强的日本选手丹羽孝希世界排名来到第9位,是他生涯首次进入前10名。另外,同样闯进世乒赛8强的另一位日本选手、13岁小将张本智和则从原来的第69位跃升至39位,是榜单中上升幅度最大的选手之一。2017世乒赛男单铜牌得主、韩国选手李尚洙世界排名来到第13位,刷新个人新高。

2017年乒乓球世界最新排名:丁宁马龙稳居第一

乒乓球男子世界最新排名前100位:

本期排名 上期排名 姓名 协会 积分
1 1 马龙 中国 3437
2 2 樊振东 中国 3346
3 3 许昕 中国 3129
4 4 张继科 中国 2953
5 5 奥恰洛夫 德国 2880
6 6 水谷隼 日本 2807
7 7 黄镇廷 中国香港 2792
8 8 波尔 德国 2754
9 11 丹羽孝希 日本 2746
10 10 庄智渊 中华台北 2690
11 9 方博 中国 2665
12 13 萨姆索诺夫 白俄罗斯 2656
13 20 李尚洙 韩国 2650
14 16 弗雷塔斯 葡萄牙 2607
15 12 JEOUNG Youngsik 韩国 2577
16 15 高兹 法国 2562
17 25 卡尔德拉诺 巴西 2519
18 18 松平健太 日本 2497
19 21 菲格尔 奥地利 2481
20 36 吉奥尼斯 希腊 2478
21 28 村松雄斗 日本 2475
22 19 阿波罗尼亚 葡萄牙 2469
23 27 M-卡尔森 瑞典 2456
24 32 菲鲁斯 德国 2453
25 24 寇磊 乌克兰 2452
26 22 大岛祐哉 日本 2451
27 42 格罗斯 丹麦 2435
28 34 什巴耶夫 俄罗斯 2434
29 40 林高远 中国 2425
29 29 唐鹏 中国香港 2425
32 23 K-卡尔松 瑞典 2423
32 30 吉村真晴 日本 2423
33 25 斯特格 德国 2419
34 39 张宇镇 韩国 2413
35 37 阿鲁纳 尼日利亚 2412
36 31 陈建安 中华台北 2409
37 55 丁祥恩 韩国 2408
38 35 莱贝松 法国 2398
39 69 HARIMOTO Tomokazu 日本 2391
40 43 高宁   2379
41 41 梁靖崑 中国 2369
42 38 加西纳 克罗地亚 2368
43 44 吉雷尔 瑞典 2366
44 54 阿昌塔 印度 2361
45 47 德林克豪尔 英格兰 2358
45 49 J-蒙泰罗 葡萄牙 2358
47 44 吉田雅己 日本 2357
48 50 沃尔瑟 德国 2343
49 53 加尔多斯 奥地利 2341
50 46 弗兰兹卡 德国 2340
52 47 LI Ping ^ 卡塔尔 2329
53 58 DUDA Benedikt 德国 2321
53 55 托奇克 斯洛文尼亚 2321
55 57 DYJAS Jakub 波兰 2320
56 59 江天一 中国香港 2307
57 51 皮切福德 英格兰 2304
58 62 阿斯萨 埃及 2278
59 74 伊欧内斯库 罗马尼亚 2277
60 61 王增羿 波兰 2275
61 65 WANG Yang 斯洛伐克 2264
62 63 森园政崇 日本 2256
63 60 HO Kwan Kit 中国香港 2255
64 66 LIM Jonghoon 韩国 2245
65 64 门格尔 德国 2242
66 68 Ad-马滕特 法国 2241
66 82 斯佐克斯 罗马尼亚 2241
68 71 陈卫星 奥地利 2213
69 67 克里桑 罗马尼亚 2209
69 76 阿拉米杨 伊朗 2209
71 73 金珉锡 韩国 2204
72 100 LIAO Cheng-Ting 中华台北 2202
73 78 GERALDO Joao 葡萄牙 2200
74 70 康内克尼 捷克 2196
75 92 罗比诺 法国 2195
76 80 PUCAR Tomislav 克罗地亚 2192
77 75 OUAICHE Stephane 法国 2188
78 77 王臻 加拿大 2187
78 72 李廷祐 韩国 2187
80 81 上田仁 日本 2179
81 95 德萨伊 印度 2177
82 86 CHO Seungmin 韩国 2169
83 94 PAK Sin Hyok 朝鲜 2156
84 84 鲍姆 德国 2153
84 83 戈什 印度 2153
86 88 罗伯斯 西班牙 2152
87 85 奥拉 芬兰 2150
87 89 李良夫 土耳其 2150
89 79 弗拉索夫 俄罗斯 2149
90 90 普罗科普科夫 捷克 2143
91 91 格拉克 波兰 2142
92 97 卡尔伯格 瑞典 2140
93 113 哈贝索恩 奥地利 2133
94 104 古斯塔沃-坪井 巴西 2107
95 96 容-佩尔森 瑞典 2102
96 98 KIM Donghyun 韩国 2101
97 126 KIZUKURI Yuto 日本 2100
98 99 派科夫 俄罗斯 2098
99 100 卡拉卡塞维奇 塞尔维亚 2094
100 103 RO Kwang Jin 朝鲜 2092
101 135 WANG Xi ^^ 德国 2091
102 125 纳纳塞卡兰 印度 2090
102 105 波波西卡 意大利 2090
104 100 松平贤二 日本 2089
105 128 阿拉米安 伊朗 2088
106 106 NUYTINCK Cedric 比利时 2080
107 110 扬卡里克 捷克 2078
107 107 伦德奎斯特 瑞典 2078
109 109 及川瑞基 日本 2075
110 156 皮斯特耶 斯洛伐克 2074
111 107 松本惠 巴西 2065
112 111 酒井明日翔 日本 2062
113 113 BROSSIER Benjamin 法国 2061
114 115 江宏杰 中华台北 2058
115 118 林兆恒 中国香港 2057
116 116 徐贤德 韩国 2056
116 122 斯卡奇科夫 俄罗斯 2056
118 112 萨里福 法国 2055
119 124 利文佐夫 俄罗斯 2051
120 119 TAZOE Kenta 日本 2049
120 119 日姆登科 乌克兰 2049
120 119 叶菲莫夫 乌克兰 2049
123 117 HACHARD Antoine 法国 2048
124 123 姜东秀 韩国 2046
125 138 WALKER Samuel 英格兰 2038
126   特里奥拉 尼日利亚 2037
127 127 YOSHIMURA Kazuhiro 日本 2034
128 129 马查多 西班牙 2031
129 147 安东尼 印度 2027
130 131 格林卡 希腊 2020
131 132 坎特罗 西班牙 2018
132 130 GERASSIMENKO Kirill 哈萨克斯坦 2010
133 135 帕帕乔吉欧 希腊 2008
134 133 AKKUZU Can 法国 1999
135 185 NG Pak Nam 中国香港 1994
136 134 安德松 瑞典 1983
137 142 雷克耶夫 俄罗斯 1982
138 144 DEVOS Robin 比利时 1981
139 139 特雷格勒 捷克 1980
139 139 PARK Ganghyeon 韩国 1980
141 137 BAI He ^ 斯洛伐克 1979
142 191 拉卡托斯 匈牙利 1978
143 143 巴加里 英格兰 1977
144 146 ROBINOT Alexandre 法国 1976
145 160 弗洛拉斯 波兰 1965

2017年6月份女子部分由世乒赛女单冠军丁宁占据榜首,其后分别为刘诗雯、朱雨玲、新加坡名将冯天薇和陈梦。世乒赛女单铜牌得主、日本小将平野美宇再向上攀升,来到世界排名第7,紧跟在她的“师姐”石川佳纯之后。参加2017世乒赛、激活世界排名的中国选手木子重返榜单,来到第14位。

乒乓球女子世界最新排名前100位:

本期排名 上期排名 姓名 协会 积分
1 1 丁宁 中国 3488
2 2 刘诗雯 中国 3326
3 3 朱雨玲 中国 3310
4 4 冯天薇   3165
5 5 陈梦 中国 3117
6 6 石川佳纯 日本 3109
7 8 平野美宇 日本 3104
8 7 郑怡静 中华台北 3042
9 9 韩莹 德国 2996
10 10 伊藤美诚 日本 2950
11 12 武杨 中国 2914
12 10 SATO Hitomi 日本 2892
13 15 刘佳 奥地利 2845
14   木子 中国 2836
15 21 李洁 荷兰 2833
16 22 HASHIMOTO Honoka 日本 2832
17 13 杜凯琴 中国香港 2831
18 14 单晓娜 德国 2830
19 16 HAYATA Hina 日本 2825
20 17 侯美玲 土耳其 2816
21 26 KIM Song I 朝鲜 2811
22 18 田志希 韩国 2804
23 24 梁夏银 韩国 2796
24 19 ZENG Jian ^^   2794
25 32 加藤美优 日本 2789
26 23 于梦雨   2784
27 20 索尔亚 德国 2783
28 25 帖雅娜 中国香港 2779
29 29 SUH Hyowon 韩国 2776
30 31 萨马拉 罗马尼亚 2775
31 33 李皓晴 中国香港 2760
32 28 波塔 匈牙利 2757
33 27 埃霍尔姆 瑞典 2746
34 30 浜本由惟 日本 2738
35 34 MORI Sakura 日本 2735
36 35 YU Fu ^ 葡萄牙 2708
37 36 森园美咲 日本 2700
38 37 李倩 波兰 2698
39 47 多迪安 罗马尼亚 2670
40 38 姜华珺 中国香港 2664
41 43 李芬 瑞典 2655
42 45 陈思宇 中华台北 2650
43 41 王曼昱 中国 2649
44 40 周一涵   2647
44 46 金暻娥 韩国 2647
46 39 温特 德国 2645
47 42 CHOI Hyojoo ^ 韩国 2642
48 50 苏慧音 中国香港 2626
49 62 希尔贝雷森 德国 2617
50 55 波尔卡诺娃 奥地利 2609
51 53 SHIBATA Saki 日本 2596
52 50 顾玉婷 中国 2582
53 50 SHIOMI Maki 日本 2576
54 60 SAWETTABUT Suthasini 泰国 2575
55 59 斯佐克斯 罗马尼亚 2572
56 57 吴颖岚 中国香港 2565
57 56 比连科 乌克兰 2559
58   倪夏莲 卢森堡 2554
59 58 Vik-帕夫洛维奇 白俄罗斯 2543
60 61 NAKAHATA Natsumi 日本 2530
61 54 米哈伊洛娃 俄罗斯 2518
62 63 KATO Kyoka 日本 2505
63 65 帕蒂卡 波兰 2500
64 73 张墨 加拿大 2498
65 66 前田美优 日本 2483
66 67 ANDO Minami 日本 2479
67 69 伊尔兰德 荷兰 2478
68 68 CHOE Hyon Hwa (1992) 朝鲜 2471
69 70 松泽茉里奈 日本 2450
70 71 瓦塞诺夫斯卡 捷克 2447
71 72 巴拉佐娃 斯洛伐克 2437
72 77 李美英 朝鲜 2435
73 100 玛利亚-肖 西班牙 2424
74 78 高王 泰国 2422
74 82 迪亚科努 罗马尼亚 2422
76   张安 美国 2414
77 74 多吉赫 俄罗斯 2413
78 88 LEE Zion 韩国 2408
79 79 黄怡桦 中华台北 2402
80 81 CHENG Hsien-Tzu 中华台北 2398
81 75 SHAO Jieni ^ 葡萄牙 2394
82 76 GRZYBOWSKA-FRANC Katarzyna 波兰 2393
83 80 DIAZ Adriana 波多黎各 2377
84 87 诺斯科娃 俄罗斯 2375
84 99 佩尔吉尔 匈牙利 2375
86 85 宋麻云 韩国 2372
87 86 林叶   2348
88 83 马特洛娃 捷克 2343
89 90 斯特比科娃 捷克 2325
90 92 马达拉兹 匈牙利 2323
91 93 LEE Eunhye ^ 韩国 2322
92 91 森园美月 日本 2320
93 95 加波诺娃 乌克兰 2319
94 95 李依真 中华台北 2311
95 94 蒂克米罗娃 俄罗斯 2306
96 102 洪剑芳 澳大利亚 2300
97 97 宋惠佳 日本 2299
98   SASAO Asuka 日本 2298
99 122 KHETKHUAN Tamolwan 泰国 2293
100 103 巴特拉 印度 2289
101 100 普罗克罗娃 俄罗斯 2283
102 104 德沃拉克 西班牙 2280
103 98 麦子詠 中国香港 2277
104 107 奥多洛娃 斯洛伐克 2276
105 130 塞乔娃 捷克 2272
105 109 刘馨尹 中华台北 2272
107 107 YOO Eunchong 韩国 2268
108 113 帕斯考斯基内 立陶宛 2257
109 105 索亚 奥地利 2244
109 111 LIU Judith ^ 法国 2244
111 112 JUNG Yumi 韩国 2239
112   MA Wenting ^^ 挪威 2229
113 141 PARK Joohyun 韩国 2221
113 117 德纳特 卢森堡 2221
115 106 西奥巴努 罗马尼亚 2214
116 110 NAGASAKI Miyu 日本 2211
117 115 CHA Hyo Sim 朝鲜 2202
118 124 米特哈姆 德国 2197
119 119 迈席里夫 埃及 2195
120 157 KIHARA Miyuu 日本 2190
120 118 SABITOVA Valentina 俄罗斯 2190
122 120 S-拉米雷兹 西班牙 2188
122 116 IACOB Camelia 罗马尼亚 2188
124 123 NARUMOTO Ayami 日本 2182
125 125 KIM Jiho 韩国 2176
126 121 MORET Rachel 瑞士 2173
127 126 田园 克罗地亚 2170
128 134 TAILAKOVA Mariia 俄罗斯 2168
129 127 GUI Lin 巴西 2166
130 132 MANTZ Chantal 德国 2163
131 129 达斯 印度 2161
132 128 KUMAHARA Caroline 巴西 2157
133   WU Yue 美国 2156
134 135 VOROBEVA Olga 俄罗斯 2154
135 131 NING Jing ^ 阿塞拜疆 2151
136 133 GALIC Alex 斯洛文尼亚 2146
137 138 斯特凡斯卡 波兰 2136
138 139 LEE Dasom 韩国 2135
139 153 JI Eunchae 韩国 2126
140 135 托德洛维奇 塞尔维亚 2121
141 137 加斯尼尔 法国 2119
142 142 ZHU Chengzhu ^ 中国香港 2116
143 181 LOEUILLETTE Stephanie 法国 2108
143   布拉日科 俄罗斯 2108
145 143 KULIKOVA Olga 俄罗斯 2099

更多关于 马龙丁宁 新闻

CC直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集爱奇艺、腾讯、CCTV、咪咕、PPTV、新浪、优酷等网站视频

地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。

All rights reserved.Copyright© 2024 CC直播吧 www.zhiboba.me 网站地图 版权所有 联系我们