热门:3月26日世预赛中国男足vs新加坡录像-杭州亚运会闭幕式录像-世界杯阿根廷vs克罗地亚录像-欧冠决赛利物浦vs皇马录像

当前位置:直播首页 >> 综合资讯 >> 正文

2017年ATP网球男子单打世界最新排名:穆雷第一

www.zhiboba.me 新闻来源:互联网 时间:2017年06月20日18:58 编辑:球神 【收藏本页】

2017年atp排名网球男子单打世界最新排名:

ATP网球男子单打世界排名:

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 穆雷 英国 9,390 17
2 0 纳达尔 西班牙 7,285 15
3 0 瓦林卡 瑞士 6,175 19
4 0 德约科维奇 塞尔维亚 5,805 16
5 0 费德勒 瑞士 4,765 13
6 0 拉奥尼奇 加拿大 4,150 20
7 0 西里奇 克罗地亚 4,025 22
8 0 蒂姆 奥地利 3,895 26
9 0 锦织圭 日本 3,785 19
10 1 特松加 法国 3,040 18
11 1 季米特洛夫 保加利亚 2,980 23
12 -2 兹维列夫 德国 2,860 24
13 0 戈芬 比利时 2,785 24
14 0 伯蒂奇 捷克 2,570 22
15 1 普勒 法国 2,570 22
16 -1 孟菲尔斯 法国 2,545 16
17 0 布斯塔 西班牙 2,360 26
18 0 索科 美国 2,335 20
19 0 阿古特 西班牙 2,110 23
20 0 克耶高斯 澳大利亚 2,110 19
21 0 伊斯内尔 美国 1,930 21
22 0 维诺拉斯 西班牙 1,885 30
23 0 奎瓦斯 乌拉圭 1,865 25
24 0 卡洛维奇 克罗地亚 1,835 24
25 0 约翰逊 美国 1,600 27
26 2 穆勒 卢森堡 1,585 24
27 -1 弗格尼尼 意大利 1,430 24
28 -1 奎雷伊 美国 1,425 23
29 2 兹维列夫 德国 1,371 32
30 -1 加斯奎特 法国 1,335 19
31 -1 德尔波特罗 阿根廷 1,325 14
32 1 菲-洛佩兹 西班牙 1,220 24
33 3 洛伦兹 意大利 1,188 31
34 -2 沃达斯科 西班牙 1,175 26
35 -1 西蒙 法国 1,095 24
36 -1 施瓦泽曼 阿根廷 1,085 24
37 1 费雷尔 西班牙 1,005 21
38 1 Karen Khachanov 俄罗斯 1,005 27
39 1 特洛伊基 塞尔维亚 1,000 27
40 -3 安德森 南非 995 24
41 0 哈里森 美国 993 24
42 1 哈塞 荷兰 983 26
43 3 克里奇 克罗地亚 966 22
44 5 佩雷 法国 960 33
45 -3 维塞利 捷克 950 24
46 -1 克里赞 斯洛伐克 937 24
47 -3 埃德蒙德 英国 898 23
48 -1 泽巴洛斯 阿根廷 893 34
49 4 斯特鲁夫 德国 883 31
50 4 伊万斯 英国 877 20
51 4 巴希拉什维利 格鲁吉亚 866 29
52 5 贝鲁奇 巴西 862 24
53 5 郑泫 韩国 861 16
54 5 博德内 英国 853 21
55 -5 唐纳德-扬 美国 845 21
56 -4 科赫尔斯奇雷伯 德国 840 23
57 3 索萨 葡萄牙 830 29
58 -2 达尔西斯 比利时 821 22
59 2 蒂普萨勒维奇 塞尔维亚 805 21
60 5 Daniil Medvedev 俄罗斯 799 25
61 -13 托米奇 澳大利亚 785 24
62 0 马纳里诺 法国 766 30
63 3 Frances Tiafoe 美国 756 28
64 5 西冈佑西 日本 732 24
65 5 多纳德森 美国 725 25
66 -2 杉田佑一 日本 723 26
67 4 阿尔玛格罗 西班牙 710 26
68 4 席尔瓦 巴西 708 30
69 5 伊斯托明 乌兹别克斯坦 704 24
70 -7 巴格达蒂斯 塞浦路斯 700 23
71 4 赫尔贝特 法国 697 19
72 5 Ernesto Escobedo 美国 695 25
73 -5 卢彦勋 中华台北 680 26
74 7 多尔戈波洛夫 乌克兰 676 20
75 -2 贾兹里 突尼斯 671 31
76 7 波斯皮利 加拿大 671 22
77 5 马胡 法国 670 19
78 1 库兹涅佐夫 俄罗斯 670 24
79 -12 博洛克 阿根廷 668 27
80 0 查迪 法国 660 28
81 17 D-塞拉 以色列 660 24
82 2 拉约科维奇 塞尔维亚 634 25
83 8 Marius Copil 罗马尼亚 629 21
84 1 奥利弗 阿根廷 623 27
85 -9 塞皮 意大利 616 23
86 7 丹尼尔 日本 609 22
87 7 贝内特乌 法国 599 21
88 -2 尤兹尼 俄罗斯 595 26
89 -2 布尔戈斯 多米尼加共和国 595 24
90 -2 汤普森 澳大利亚 593 28
91 -2 Norbert Gombos 斯洛伐克 591 30
92 -14 Nicolas Kicker 阿根廷 589 29
93 10 法比阿诺 意大利 584 22
94 -2 德祖赫 波黑 565 25
95 -5 布朗 德国 560 26
96 -1 东斯科伊 俄罗斯 554 30
97 0 塞基纳托 意大利 549 24
98 -2 Thiago Monteiro 巴西 544 24
99 19 Alessandro Giannessi 意大利 539 20
100 -1 吉拉尔多 哥伦比亚 532 22
101 -1 桑德格林 美国 523 31
102 0 Henri Laaksonen 瑞士 516 27
103 6 拉科 斯洛伐克 511 23
104 0 巴尼斯 阿根廷 508 27
105 0 格拉诺勒斯 西班牙 505 26
106 1 Andrey Rublev 俄罗斯 503 23
107 1 添田豪 日本 501 24
108 4 Casper Ruud 挪威 498 25
109 1 德尔波尼斯 阿根廷 495 19
110 1 埃利亚斯 葡萄牙 493 29
111 3 卡夫西奇 斯洛文尼亚 486 28
112 4 佩拉 阿根廷 479 19
113 4 Arthur De Greef 比利时 479 26
114 -13 艾尔伯特(摩尔多瓦) 摩尔多瓦 478 31
115 -2 Darian King 巴巴多斯 478 23
116 10 库库什金 哈萨克斯坦 465 22
117 4 马琴科 乌克兰 463 24
118 1 鐡﹀凹 意大利 462 25
119 -13 斯塔霍夫斯基 乌克兰 461 29
120 0 贝梅尔曼斯 比利时 457 26
121 3 Laslo Djere 塞尔维亚 453 31
122 1 Maximilian Marterer 德国 449 24
123 4 波兰斯基 加拿大 434 29
124 -9 Konstantin Kravchuk 俄罗斯 430 27
125 5 Reilly Opelka 美国 429 24
126 2 梅尔泽 奥地利 429 17
127 2 达克沃斯 澳大利亚 423 14
128 6 Alexander Bublik 哈萨克斯坦 417 23
129 2 Uladzimir Ignatik 白俄罗斯 416 30
130 8 米尔曼 澳大利亚 415 17
131 -6 马休 法国 413 22
132 3 弗里茨 美国 412 22
133 10 弗拉坦格洛 美国 411 24
134 -83 F-梅耶尔 德国 410 23
135 11 高约沃兹克 德国 410 17
136 9 Marton Fucsovics 匈牙利 403 24
137 2 罗伯特 法国 400 25
138 17 扬诺维茨 波兰 400 18
139 -3 昆汀-哈里斯 法国 400 29
140 4 Jan Satral 捷克 399 23
141 0 加-洛佩兹 西班牙 397 28
142 -20 Gerald Melzer 奥地利 396 27
143 -1 麦克埃拉斯 西班牙 396 26
144 -7 Roberto Carballes Baena 西班牙 396 26
145 -12 Duckhee Lee 韩国 389 30
146 -14 马丁 斯洛伐克 383 21
147 -7 Adam Pavlasek 捷克 382 22
148 -1 苏扎 巴西 379 27
149 1 克兹洛夫 美国 379 29
150 -2 斯切佩尔 法国 377 29
151 -2 L-梅耶尔 阿根廷 373 22
152 2 Pedro Sousa 葡萄牙 369 26
153 18 博尔古 法国 360 28
154 4 特伦格里堤 阿根廷 356 24
155 2 Stefano Travaglia 意大利 355 27
156 0 斯泰潘内克 捷克 354 8
157 3 安德列奥兹 阿根廷 353 25
158 -6 Stefano Napolitano 意大利 352 24
159 4 Jason Jung 中华台北 350 21
160 1 Federico Gaio 意大利 345 22
161 1 贝斯克 波黑 345 20
162 -11 科瓦里克 斯洛伐克 344 23
163 2 Egor Gerasimov 白俄罗斯 339 14
164 0 卡姆科 德国 334 25
165 2 Lorenzo Giustino 意大利 334 34
166 2 M-冈萨雷斯 阿根廷 325 19
167 48 Oscar Otte 德国 325 21
168 -2 希达尔哥 西班牙 317 23
169 -16 米洛特 法国 316 23
170 17 Yannick Hanfmann 德国 316 25
171 34 Attila Balazs 匈牙利 311 26
172 -13 加巴什维利 俄罗斯 307 25
173 -1 诺维科夫 美国 306 28
174 -5 Kimmer Coppejans 比利时 306 24
175 2 塞万提斯 西班牙 303 23
176 -3 Nicolas Jarry 智利 301 23
177 -3 伊藤龙马 日本 301 22
178 5 齐乌迪内里 瑞士 295 25
179 -3 麦克-摩 美国 295 22
180 -1 Yasutaka Uchiyama 日本 293 23
181 -3 守屋宏纪 日本 293 25
182 -1 克鲁埃格尔 美国 292 30
183 1 库德拉 美国 289 24
184 -9 Marc Polmans 澳大利亚 288 27
185 0 特拉弗尔 西班牙 287 14
186 6 Stefanos Tsitsipas 希腊 286 28
187 -1 克拉吉诺维奇 塞尔维亚 286 17
188 1 鲁宾 美国 284 17
189 2 Soon Woo Kwon 韩国 284 22
190 0 斯米克泽克 美国 283 24
191 9 伯兰基斯 立陶宛 280 13
192 2 Akira Santillan 日本 280 34
193 2 Denis Shapovalov 加拿大 279 18
194 19 拉马斯内 法国 278 23
195 6 Joris De Loore 比利时 278 26
196 1 Aldin Setkic 波黑 275 28
197 1 Salvatore Caruso 意大利 275 30
198 -16 惠廷顿 澳大利亚 273 21
199 -19 Joao Domingues 葡萄牙 271 22
200 -7 Dmitry Popko 哈萨克斯坦 269 31

更多关于 ATP网球大师赛网球 新闻

CC直播吧声明:本网站是体育直播导航站,为方便喜欢体育的朋友观看视频,本站专门收集爱奇艺、腾讯、CCTV、咪咕、PPTV、新浪、优酷等网站视频

地址链接,所有视频及视听节目均为其它网站链接,本站本身并不制作或存储任何体育赛事视频,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。

All rights reserved.Copyright© 2024 CC直播吧 www.zhiboba.me 网站地图 版权所有 联系我们